会社経歴 | | |
昭和46年 | 9月 | 大寿汽船有限会社を設立 |
| | 資本金 60万円 |
| | 代表取締役 平井重利 |
昭和46年 | 12月 | 大寿丸 G/T307t 砂利採取運搬船 建造 |
昭和54年 | 1月 | 増資 資本金 300万円 |
昭和55年 | 7月 | 大寿丸 売船 |
昭和55年 | 12月 | 大伸丸 G/T521t 石材砂利運搬船 購入 |
昭和57年 | 7月 | 大伸丸 増トン G/T557t |
昭和58年 | 1月 | 大伸丸 減トン G/T369t |
昭和60年 | 1月 | 大寿汽船有限会社 内航船舶貸渡業 許可取得 |
平成元年 | 3月 | 大伸丸 増トン G/T370t |
| 6月 | 増資 資本金 1000万円 |
平成2年 | 5月 | 大伸丸 G/T370t 売船 |
| 6月 | 大伸丸 G/T499t 石材砂利運搬船 進水 |
| | 船舶整備公団共有船 |
平成6年 | 7月 | 第三大伸丸 G/T499t 貨物船兼砂利運搬船 進水 |
| | 船舶整備公団共有船 |
平成8年 | 10月 | 組織変更 大寿汽船株式会社 |
平成9年 | 7月 | 内航運送業(九T0008) 許可取得 |
平成12年 | 7月 | 大伸丸 共有船を解除し、大寿汽船(株)所有 |
平成14年 | 1月 | 第五大伸丸 G/T1129t 石材・砂・砂利専用船 進水 |
| 5月 | 第五大伸丸 増トン G/T1599t |
| 8月 | 大伸丸 502t 売船 |
平成16年 | 12月 | 第五大伸丸 船種変更 一般貨物船 |
| | 第五大伸丸 増トン G/T1599t |
平成17年 | 4月 | 第五大伸丸 新和内航海運㈱定期用船開始 |
平成18年 | 3月 | 第三大伸丸 新和内航海運㈱定期用船開始 |
平成20年 | 8月 | 第三大伸丸 共有船を解除し、大寿汽船(株)所有 |
平成23年 | 3月 | 第七大伸丸 G/T699t 貨物船兼砂利運搬船 購入 |
平成25年 | 6月 | 平井 敏視 代表取締役 就任 |
平成27年 | 4月 | 第八大伸丸 G/T746t 貨物船兼砂利運搬船 進水 |
平成30年 | 2月 | 第十一大伸丸 G/T748t 貨物船兼砂利運搬船 進水 |
現在に至る | | |