
第十一大伸丸
| 航行区域 | 沿海区域 |
|---|---|
| 用途 | 貨物船兼砂利運搬船 |
| 総トン数 | 748t |
| 進水年月 | 平成30年2月 |
| 船舶番号・信号符字 | 143243・JD4371 |
| 船の長・幅・深 | 74.57m・14.30m・7.88m |
| 船倉の全容積 | 2382㎥ |
| 喫水 | 空船時:F2.1m・A3.55m 満船時:F3.7m・A5.7m |
| 主機の計画出力・型式 | 赤阪鐵工所2000馬力・AX34AR |
| 連続最大出力 | 1471KW |
| 速力 | 空船時:12.5not 満船時:11.5not |
| ガットクレーン | ツカサ重機 SE500LGP |
| ブームの長さ | 30.0m |
| 直巻能力 | 20t |
| 平バケット容積 | 5.0㎥ |
| 積載トン数 | 2,370t |













