
第十三大伸丸
航行区域 | 沿海区域 |
---|---|
用途 | 貨物船兼砂利運搬船 |
総トン数 | 509t |
進水年月 | 令和3年3月 |
船舶番号・信号符字 | 144088・JD4973 |
船の長・幅・深 | 64.82m・13.20m・7.43m |
船倉の全容積 | 1571㎥ |
喫水 | 空船時:F1.2m・A2.9m 満船時:F4.40m・A4.64m |
主機の計画出力・型式 | 阪神内燃機1000馬力・LA32G |
連続最大出力 | 735KW |
速力 | 空船時:12.0not 満船時:10.0not |
ガットクレーン | SKK 400GDA |
ブームの長さ | 28.0m |
直巻能力 | 18t |
平バケット容積 | 4.0㎥ |
積載トン数 | 1,700t |







