
第八大伸丸
航行区域 | 沿海区域 |
---|---|
用途 | 貨物船兼砂利運搬船 |
総トン数 | 746t |
進水年月 | 平成27年4月 |
船舶番号・信号符字 | 142419・JD3860 |
船の長・幅・深 | 74.57m・14.30m・7.88m |
船倉の全容積 | 2382㎥ |
喫水 | 空船時:F2.1m・A3.55m 満船時:F3.7m・A5.7m |
主機の計画出力・型式 | 阪神内燃機2000馬力・LH38LG |
連続最大出力 | 1471KW |
速力 | 空船時:12.5not 満船時:11.5not |
ガットクレーン | SKK 500LEX |
ブームの長さ | 330.0m |
直巻能力 | 20t |
平バケット容積 | 4.0㎥ |
積載トン数 | 2,370t |





